
相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS





豆干帶式干燥機具有較強的針對性,實用性,能源效率高。是在傳統網帶式干燥機基礎上研究開發的專用型設備,主要針對多種農副產品、中藥材而設計的干燥設備。廣泛適用于中藥材、蘋果片、薯類、百合、豆制品、黃花菜、脫水蔬菜等物料的干燥。
工作原理
豆干帶式干燥機是將所要處理的物料通過適當的輔料機構均勻的分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統,在輸送帶通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上的物料,從而使物料能均勻干燥。
特點
1、可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度以取得Z佳的干燥效果。
2、設備配制靈活,可使用網帶沖洗系統及物料冷卻系統。
3、大部分空氣循環利用,高度節省能源。
4、獨特的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產品品質的一致性。
5、熱源可采用蒸氣、導熱油、電或燃煤(油)熱風爐配套。


技術參數
| 型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
| 單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
| 使用溫度(℃) | 50-140 | |||||
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
| 蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
| 換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| 干燥強度水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
| 風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 內機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| 設備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
| 總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中所示蒸發水量視物料干燥溫度,鋪料厚度及停留時間而定。