
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





技術(shù)規(guī)格
| 項目 | 機型 | ||||||
| 名稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| 工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加熱面積 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 6-30無級調(diào)速 | |||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夾層設計壓力(熱水) | MPa | ≤0.3 | |||||
| 筒內(nèi)真空度 | MPa | -0.09~0.096 | |||||


